2018-07-27
第二批签约单位名单:常务理事单位
(以签约时间先后排序)
序号 | 单位名称 |
1 | 上海理工大学 |
2 | 深圳市残疾人综合服务中心 |
3 | 北京宝迪康中澳医疗设备有限公司 |
4 | 山西省残疾人辅助器具资源中心 |
5 | 广东省工伤康复中心 |
6 | 包头市社会福利院 |
7 | 斯达克听力技术(苏州)有限公司 |
?
第二批签约单位名单:理事单位
(以签约时间先后排序)
序号 | 单位名称 |
8 | 沉阳佳奥假肢矫形康复中心 |
9 | 佳木斯市中益假肢矫形有限公司 |
10 | 广州龙之杰科技有限公司 |
11 | 西安海虹假肢矫形器有限公司 |
12 | 南通市假肢修配站 |
13 | 柳州市残疾人康复中心 |
14 | 天津市长亭假肢公司 |
15 | 云南博尔特假肢矫形器有限公司 |
16 | 济南斯比德假肢矫形器有限公司 |
17 | 徐州奥宇假肢矫形技术开发有限公司 |
18 | 广州康美特假肢有限公司 |
19 | 成都市保丽康科技有限公司 |
20 | 武汉艾格美康复器材有限公司 |
21 | 北京富宇天成假肢矫形器有限公司 |
22 | 上海波尔特康复器具有限公司 |
23 | 成都市硕博义肢科技开发有限公司 |
24 | 佛山市永坚假肢矫形器有限公司 |
25 | 郑州市中心医院 |
26 | 呼和浩特市康邦假肢矫形器有限公司 |
27 | 天津市长静康复辅具公司 |
28 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
29 | 六安市康乐假肢矫形器有限公司 |
30 | 青岛祥和假肢矫形器有限公司 |
31 | 广州蜗牛健康科技有限公司 |
32 | 华录健康养老发展有限公司 |
33 | 北京美尔斯通科技发展股份有限公司 |
第二批签约单位名单:普通会员单位
(以签约时间先后排序)
序号 | 单位名称 |
34 | 四川大学华西医院假肢矫形中心 |
35 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 |
36 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
37 | 北京工道风行智能技术有限公司 |
38 | 内蒙古工业大学 |
39 | 北京格林彩虹假肢矫形器装配中心 |
40 | 北京阿美迪亚科贸有限公司 |
41 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 |
42 | 捷和电机(江西)有限公司 |
43 | 北京东人假肢矫形器研制中心 |
44 | 上海天助假肢矫形器有限公司 |
45 | 武汉云龙假肢矫形中心 |
46 | 陕西福音假肢有限责任公司 |
47 | 沧州市杏林假肢矫形器有限公司 |
48 | 大同市科健肢残康复有限公司 |
49 | 安阳市残疾人辅助器具服务中心 |
50 | 齐齐哈尔市残疾人用品用具供应服务部 |
51 | 呼和浩特市康邦假肢矫形器有限公司乌兰浩特分公司 |
52 | 无锡和诚残疾人辅助器具有限公司 |
53 | 青岛市远征假肢矫形器有限公司 |
54 | 烟台市佳新假肢矫形器有限公司 |
55 | 杭州精博康复辅具有限公司 |
56 | 厦门杰斯医疗器械有限公司 |
57 | 泉州市瑞鑫义肢矫形器有限公司 |
58 | 漳州肢残康复中心 |
59 | 成都长亭假肢矫形器有限公司 |
60 | 上海天空贸易有限公司 |
61 | 南通名流假肢矫形器有限公司 |
62 | 唐山市福爱假肢矫形器有限公司 |
63 | 常州市宝德电器科技有限公司 |
64 | 苏州诺乐智能科技有限公司 |
65 | 昆山富达联接科技有限公司 |
66 | 恩德莱康复器具(北京)有限公司西安分公司 |
67 | 郑州恩德莱精博矫形器有限公司 |
68 | 恩德莱康复器具(北京)有限公司山东分公司 |
69 | 广州恩德莱康复器具有限公司 |
70 | 英中耐(兰州)假肢矫形器有限公司新疆分公司 |
71 | 通辽市昇阳假肢矫形器有限公司 |
72 | 徐州市康博假肢矫形器有限公司 |
73 | 河北邯郸市瑞华假肢矫形器服务处 |
74 | 无锡英中耐假肢矫形器有限公司 |
75 | 乐亭县福茉尼假肢部件厂 |
76 | 福州晨安康复器具有限公司 |
77 | 南京松泓智能科技有限公司 |
78 | 徐州博尔特假肢矫形器有限公司 |
79 | 襄阳市民正假肢医疗器械有限公司 |
80 | 郑州丽涛康复辅具器具公司 |
81 | 广州市天翅义肢矫形器制作有限公司 |
82 | 莱芜市莱城区鑫泉残疾人康复中心 |
83 | 山东鑫丰假肢矫形科技有限公司 |
84 | 乌市昊博假肢矫形器装配有限公司 |
85 | 南通长盈电子科技有限公司 |
86 | 湖南华翔增量制造股份有限公司 |
87 | 泰安市美联假肢矫形器有限公司 |
88 | 辽宁艾格美医疗康复器具开发有限公司 |
89 | 福建省彩虹筑梦福祉贸易有限公司 |
90 | 安阳贝瑞思医疗设备有限公司 |
91 | 广州科安康复专用设备有限公司 |
92 | 广州曼纽科实验分析仪器有限公司 |
93 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 |
94 | 江苏德长医疗科技有限公司 |
95 | 南京瀚雅健康科技有限公司 |
96 | 南京锐诗得医疗科技有限公司 |
97 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 |
98 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
99 | 深圳市东迪欣科技有限公司 |
100 | 南京康龙威康复医学工程有限公司 |
101 | 常州思雅医疗器械有限公司 |
102 | 北京嘉宇年华国际会展服务有限公司 |
103 | 常州市吉庆机电有限公司 |
104 | 广州希科医疗器械科技有限公司 |
105 | 江苏乔健康复科技有限公司 |
106 | 永康市好哥工贸有限公司 |
107 | 苏州康帝医疗器械有限公司 |
108 | 青县福乐轮椅配件厂 |
109 | 苏州市相城区宏顺塑胶制 |
110 | 上海麦控机电有限公司 |
111 | 浙江千喜车业有限公司 |
112 | 叁贵康复器材(上海)有限公司 |
113 | 昆山晶铁精密自动设备有限公司 |
114 | 松永福利器具制造(上海)公司 |
115 | 太仓市中峰模具塑胶有限公司 |
116 | 上海午阳电子科技有限公司 |
117 | 广州赛通康复设备制造有限公司 |
118 | 江阴市新盛医疗器材设备有限公司 |
119 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 |
120 | 呼和浩特市康邦假肢矫形器有限公司赤峰分公司 |
121 | 乌鲁木齐高新安康复技术服务有限公司 |
122 | 榆林市立德假肢有限责任公司 |
123 | 贵阳福尔康医疗器材有限公司 |
124 | 梅州华南康复医院 |
125 | 迈德贸易(上海)有限公司 |
126 | 佛山市中联康复辅具技术有限公司 |
127 | 北京嘉德永道科技有限公司 |
128 | 广州潘赛缇医疗有限公司 |
129 | 宁波欣业盛康科技有限公司 |
返回列表